| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
446.00 | 447.50 |
|
|
514.00 | 516.40 |
|
|
5.00 | 5.20 |
|
|
69.00 | 69.00 |

| Капитализация | 660 586 075.709 ₽ |
| Монет в обороте | 12 249 381 SBD |
| Алгоритм майнинга | DPoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://steem.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 167 543.486 SBD 9 035 305.052 ₽ |
| Объем SBD/RUB за 24ч help | - |
