| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
600.50 | 604.51 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 166 779 861.26 € |
| Монет в обороте | 105 875 680 QTUM |
| Всего доступно монет | 100 000 000 QTUM |
| Алгоритм майнинга | POS 3.0 |
| Метод верификации блоков | PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://qtum.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 5 644 884.597 QTUM 8 892 061.613 € |
| Объем QTUM/EUR за 24ч help | 6 206.944 QTUM 10 207.706 €
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
bitvavo 03.11.2025 09:57 | 1.58 € | 1.57 € | 1.68 € | -0.09 € 0.05% | 2 892.16 QTUM |
bit2me 03.11.2025 04:42 | 1.65 € | 1.61 € | 1.66 € | -0.01 € 0.00% | 1 657.39 QTUM |
Kraken 03.11.2025 04:42 | 1.65 € | 1.61 € | 1.66 € | -0.01 € 0.00% | 1 657.39 QTUM |
indoex 23.05.2024 18:28 | 3.48 € | 3.48 € | 3.48 € | 0.00 € -% | 0.00 QTUM |
Liquid 24.02.2019 18:16 | 1.00 € | 1.00 € | 1.00 € | 0.00 € -% | 0.00 QTUM |
