| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
600.50 | 604.51 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 22 119 214.707 $ |
| Монет в обороте | 205 218 256 PAY |
| Всего доступно монет | 205 218 256 PAY |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.tenx.tech/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 361 360.044 PAY 254 516.488 $ |
| Объем PAY/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на BitBay | 42.625 PAY 6.82 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
BitBay 11.08.2019 17:48 | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.16 $ | 0.00 $ -% | 0.00 PAY |
LiveCoin 17.07.2019 02:41 | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.13 $ | 0.00 $ -% | 0.00 PAY |
Yobit 31.07.2019 17:13 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ -% | 0.00 PAY |
