| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.40 |
|
|
601.12 | 605.00 |
|
|
6.60 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 220 313 $ |
| Монет в обороте | 1 000 000 000 PAL |
| Всего доступно монет | 1 000 000 000 PAL |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.policypal.network/ |
| Общий объем за 24ч help | 12 147 292.368 PAL 2 676.206 $ |
| Объем PAL/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на Yobit | 70.043 PAL 3.264 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Yobit 08.07.2020 01:48 | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.09 $ | 0.00 $ -% | 0.00 PAL |
