| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
599.95 | 604.70 |
|
|
6.56 | 6.68 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 13 772 888.925 $ |
| Монет в обороте | 550 915 557 ORS |
| Всего доступно монет | 557 670 520 ORS |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.orsgroup.io/ |
| Общий объем за 24ч help | 6 231.966 ORS 155.8 $ |
| Объем ORS/USD за 24ч help | 5 331.966 ORS 133.3 $
|
| Последняя сделка на Bitfinex | 712 ORS 17.8 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Ethfinex 15.08.2019 18:51 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.00 $ -% | 15 095.90 ORS |
Bitfinex 15.08.2019 18:51 | 0.02 $ | 0.02 $ | 0.03 $ | 0.00 $ -% | 5 331.97 ORS |
