| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 497.80 |
|
|
582.30 | 587.30 |
|
|
6.34 | 6.48 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 40 077 746 977.48 ₽ |
| Монет в обороте | 100 000 000 NEO |
| Всего доступно монет | 100 000 000 NEO |
| Веб-сайт криптовалюты | https://neo.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 491 916.282 NEO 1 800 258 842.028 ₽ |
| Объем NEO/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Binance 17.08.2023 09:47 | 734.00 ₽ | 734.00 ₽ | 734.00 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 NEO |
Exmo 24.05.2023 16:57 | 891.03 ₽ | 891.03 ₽ | 891.03 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 NEO |
nominex 15.08.2023 23:09 | 770.00 ₽ | 770.00 ₽ | 770.00 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 NEO |
