| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 497.00 |
|
|
582.30 | 587.30 |
|
|
6.36 | 6.48 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 23 368 800.962 ₽ |
| Монет в обороте | 1 162 102 077 KBR |
| Всего доступно монет | 1 162 102 077 KBR |
| Веб-сайт криптовалюты | https://kuberacoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 0 KBR 0 ₽ |
| Объем KBR/RUB за 24ч help | - |
