| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
601.50 | 604.95 |
|
|
6.62 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 434 987 541.12 ₽ |
| Монет в обороте | 6 771 288 GUSD |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://gemini.com/dollar/ |
| Общий объем за 24ч help | 293 028.663 GUSD 18 823 964.13 ₽ |
| Объем GUSD/RUB за 24ч help | 916.037 GUSD 58 649.086 ₽
|
| Последняя сделка на Exmo | 1.386 GUSD 89.043 ₽
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 16.08.2019 08:16 | 64.24 ₽ | 63.11 ₽ | 65.11 ₽ | 0.73 ₽ 0.01% | 916.04 GUSD |
