| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
495.00 | 496.00 |
|
|
584.00 | 587.00 |
|
|
6.35 | 6.46 |
|
|
74.00 | 75.50 |

| Капитализация | 224 144 719.6 ₽ |
| Монет в обороте | 207 613 453 FTC |
| Всего доступно монет | 336 000 000 FTC |
| Алгоритм майнинга | NeoScrypt |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.feathercoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 620 199.336 FTC 1 749 208.063 ₽ |
| Объем FTC/RUB за 24ч help | - |
