| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.40 |
|
|
601.12 | 605.00 |
|
|
6.60 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 224 144 719.6 ₽ |
| Монет в обороте | 207 613 453 FTC |
| Всего доступно монет | 336 000 000 FTC |
| Алгоритм майнинга | NeoScrypt |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.feathercoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 620 199.336 FTC 1 749 208.063 ₽ |
| Объем FTC/RUB за 24ч help | - |
