| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
466.50 | 470.50 |
|
|
538.30 | 542.20 |
|
|
5.55 | 5.65 |
|
|
70.20 | 71.50 |

| Капитализация | 224 144 719.6 ₽ |
| Монет в обороте | 207 613 453 FTC |
| Всего доступно монет | 336 000 000 FTC |
| Алгоритм майнинга | NeoScrypt |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.feathercoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 620 199.336 FTC 1 749 208.063 ₽ |
| Объем FTC/RUB за 24ч help | - |
