| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
493.00 | 496.00 |
|
|
583.10 | 587.00 |
|
|
6.31 | 6.46 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 39 806 543.64 $ |
| Монет в обороте | 88 288 256 EDO |
| Всего доступно монет | 90 708 327 EDO |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://eidoo.io |
| Общий объем за 24ч help | 479 368.034 EDO 216 019.961 $ |
| Объем EDO/USD за 24ч help | 73 791.755 EDO 33 157.703 $
|
| Последняя сделка на Bitfinex | 56.056 EDO 25.471 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Ethfinex 16.08.2019 07:00 | 0.45 $ | 0.44 $ | 0.46 $ | -0.01 $ 0.01% | 87 116.56 EDO |
Bitfinex 16.08.2019 07:00 | 0.45 $ | 0.44 $ | 0.46 $ | -0.01 $ 0.01% | 73 791.75 EDO |
