| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
537.50 | 540.50 |
|
|
626.00 | 630.40 |
|
|
6.55 | 6.73 |
|
|
73.00 | 77.00 |

| Капитализация | 9 309 312 $ |
| Монет в обороте | 30 000 000 000 DROP |
| Всего доступно монет | 30 000 000 000 DROP |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://dropil.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 1 796 973 143.06 DROP 557 619.455 $ |
| Объем DROP/USD за 24ч help | - |
| Последняя сделка на Yobit | 6.25 DROP 10 $
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
CCEX 11.03.2016 00:25 | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.72 $ | 0.00 $ -% | 0.00 DROP |
Yobit 23.07.2019 13:53 | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.08 $ | 0.00 $ -% | 0.00 DROP |
