| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
600.60 | 604.51 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 2 084 673 932 771.481 ₽ |
| Монет в обороте | 151 614 816 384 DOGE |
| Алгоритм майнинга | Scrypt |
| Метод верификации блоков | PoW |
| Веб-сайт криптовалюты | http://dogecoin.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 5 304 715 435.126 DOGE 72 938 794 849.583 ₽ |
| Объем DOGE/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Binance 07.04.2023 06:57 | 6.94 ₽ | 6.94 ₽ | 6.94 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 DOGE |
BitexBook 31.05.2025 17:13 | 18.39 ₽ | 18.39 ₽ | 18.39 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 DOGE |
Exmo 24.05.2023 14:51 | 6.11 ₽ | 6.11 ₽ | 6.11 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 DOGE |
Graviex 20.10.2024 19:07 | 15.00 ₽ | 15.00 ₽ | 15.00 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 DOGE |
nominex 07.04.2023 01:02 | 7.02 ₽ | 7.02 ₽ | 7.02 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 DOGE |
