| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
601.50 | 604.95 |
|
|
6.62 | 6.70 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 17 463 743 207.731 ₽ |
| Монет в обороте | 10 241 259 DCR |
| Всего доступно монет | 21 000 000 DCR |
| Алгоритм майнинга | BLAKE256 |
| Метод верификации блоков | PoW/PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://decred.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 13 075.269 DCR 22 282 530.013 ₽ |
| Объем DCR/RUB за 24ч help | 177.526 DCR 288 859.815 ₽
|
| Последняя сделка на Exmo | 0.315 DCR 523.3 ₽
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 16.08.2019 08:19 | 1 663.60 ₽ | 1 556.00 ₽ | 1 798.99 ₽ | 48.53 ₽ 0.03% | 177.53 DCR |
