| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
494.00 | 497.80 |
|
|
582.30 | 587.30 |
|
|
6.34 | 6.48 |
|
|
75.00 | 75.50 |

| Капитализация | 5 065 919 739.65 ₽ |
| Монет в обороте | 78 456 245 DAI |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://makerdao.com/en/ |
| Общий объем за 24ч help | 3 616 611.966 DAI 233 524 530.023 ₽ |
| Объем DAI/RUB за 24ч help | 5 723.382 DAI 369 454.184 ₽
|
| Последняя сделка на Exmo | 9.086 DAI 586.672 ₽
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Exmo 16.08.2019 08:16 | 64.57 ₽ | 62.88 ₽ | 66.99 ₽ | 1.20 ₽ 0.02% | 5 723.38 DAI |
