| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
462.00 | 465.00 |
|
|
541.00 | 543.00 |
|
|
6.05 | 6.15 |
|
|
67.70 | 70.00 |

| Капитализация | 16 425 547 165.8 ₽ |
| Монет в обороте | 600 000 000 CRE |
| Всего доступно монет | 2 000 000 000 CRE |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://creditcoin.org/ |
| Общий объем за 24ч help | 4 572 292.417 CRE 125 170 674.574 ₽ |
| Объем CRE/RUB за 24ч help | - |
