| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 520.00 |
|
|
600.30 | 604.95 |
|
|
6.55 | 6.65 |
|
|
74.00 | 75.00 |

| Капитализация | 1 219 950 713.8 ₽ |
| Монет в обороте | 500 000 000 CFI |
| Всего доступно монет | 500 000 000 CFI |
| Веб-сайт криптовалюты | https://cofound.it/en/ |
| Общий объем за 24ч help | 0 CFI 0 ₽ |
| Объем CFI/RUB за 24ч help | - |
