| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.00 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.45 |
|
|
69.50 | 70.00 |

| Капитализация | 87 666 675.8 ₽ |
| Монет в обороте | 1 000 000 000 BUT |
| Всего доступно монет | 1 000 000 000 BUT |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://bitup.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 333 287 190.14 BUT 29 218 180.046 ₽ |
| Объем BUT/RUB за 24ч help | - |
