| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.00 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.50 |
|
|
69.50 | 70.00 |

| Капитализация | 29 647 275 816 ₽ |
| Монет в обороте | 100 000 000 BAND |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://bandprotocol.com/ |
| Общий объем за 24ч help | 2 847 859.96 BAND 844 312 897.195 ₽ |
| Объем BAND/RUB за 24ч help | - |
