| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
517.00 | 519.90 |
|
|
600.60 | 604.30 |
|
|
6.59 | 6.70 |
|
|
76.00 | 75.00 |

| Капитализация | 1 074 776 161.471 £ |
| Монет в обороте | 475 939 498 ATOM |
| Метод верификации блоков | PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://cosmos.network/ |
| Общий объем за 24ч help | 15 623 918.794 ATOM 35 282 248.141 £ |
| Объем ATOM/GBP за 24ч help | 84 085.627 ATOM 190 771.2 £
|
| Последняя сделка на CCCAGG | 21.555 ATOM 48.552 £
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Coinbase 01.11.2025 11:45 | 2.25 £ | 2.24 £ | 2.31 £ | -0.02 £ 0.01% | 82 211.58 ATOM |
Kraken 01.11.2025 11:48 | 2.25 £ | 2.25 £ | 2.31 £ | -0.03 £ 0.01% | 1 869.64 ATOM |
Cexio 01.11.2025 02:16 | 2.26 £ | 2.26 £ | 2.26 £ | 0.00 £ -% | 4.41 ATOM |
btse 15.03.2023 23:00 | 10.01 £ | 10.01 £ | 10.01 £ | 0.00 £ -% | 0.00 ATOM |
