| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
537.50 | 540.50 |
|
|
626.00 | 630.40 |
|
|
6.55 | 6.73 |
|
|
73.00 | 77.00 |

| Капитализация | 1 484 955 346.121 £ |
| Монет в обороте | 464 395 412 ATOM |
| Метод верификации блоков | PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://cosmos.network/ |
| Общий объем за 24ч help | 20 865 821.597 ATOM 66 720 756.777 £ |
| Объем ATOM/GBP за 24ч help | 9 639.073 ATOM 31 163.523 £
|
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Coinbase 20.08.2025 05:52 | 3.20 £ | 3.18 £ | 3.31 £ | -0.11 £ 0.03% | 7 756.56 ATOM |
Kraken 20.08.2025 05:04 | 3.19 £ | 3.19 £ | 3.35 £ | -0.14 £ 0.04% | 1 878.98 ATOM |
Cexio 19.08.2025 15:06 | 3.26 £ | 3.26 £ | 3.30 £ | -0.03 £ 0.01% | 3.54 ATOM |
btse 15.03.2023 23:00 | 10.01 £ | 10.01 £ | 10.01 £ | 0.00 £ -% | 0.00 ATOM |
