| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
508.00 | 509.80 |
|
|
591.20 | 594.00 |
|
|
6.54 | 6.57 |
|
|
74.00 | 73.00 |

| Капитализация | 2 021 330 405 335.5 ₽ |
| Монет в обороте | 45 000 000 000 ADA |
| Всего доступно монет | 45 000 000 000 ADA |
| Алгоритм майнинга | Ouroboros |
| Метод верификации блоков | PoS |
| Веб-сайт криптовалюты | https://www.cardano.org/en/home/ |
| Общий объем за 24ч help | 769 919 822.498 ADA 34 583 607 708.538 ₽ |
| Объем ADA/RUB за 24ч help | - |
| Биржа | Курс | Мин. курс | Мак. курс | Изменение | Объем help |
|---|---|---|---|---|---|
Binance 20.11.2023 06:51 | 34.49 ₽ | 34.49 ₽ | 34.49 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 ADA |
nominex 18.11.2023 14:02 | 32.44 ₽ | 32.44 ₽ | 32.44 ₽ | 0.00 ₽ -% | 0.00 ADA |
