| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
445.50 | 446.00 |
|
|
513.50 | 515.40 |
|
|
5.00 | 5.20 |
|
|
69.00 | 69.00 |

| Капитализация | 688 129 779.869 ₽ |
| Монет в обороте | 85 558 364 1ST |
| Всего доступно монет | 93 468 691 1ST |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://firstblood.io |
| Общий объем за 24ч help | 576 968.788 1ST 4 640 451.107 ₽ |
| Объем 1ST/RUB за 24ч help | - |
