| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
451.50 | 455.50 |
|
|
505.00 | 507.51 |
|
|
5.35 | 5.45 |
|
|
69.00 | 70.00 |

| Капитализация | 688 129 779.869 ₽ |
| Монет в обороте | 85 558 364 1ST |
| Всего доступно монет | 93 468 691 1ST |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://firstblood.io |
| Общий объем за 24ч help | 576 968.788 1ST 4 640 451.107 ₽ |
| Объем 1ST/RUB за 24ч help | - |
