| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
|
|
462.00 | 465.00 |
|
|
541.00 | 543.00 |
|
|
6.05 | 6.15 |
|
|
68.00 | 70.00 |

| Капитализация | 688 129 779.869 ₽ |
| Монет в обороте | 85 558 364 1ST |
| Всего доступно монет | 93 468 691 1ST |
| Алгоритм майнинга | ETH Token |
| Веб-сайт криптовалюты | https://firstblood.io |
| Общий объем за 24ч help | 576 968.788 1ST 4 640 451.107 ₽ |
| Объем 1ST/RUB за 24ч help | - |
